![]() |
Certification Record | |
| CUSTOMER | CLASS | FILE |
| AL-KO Kober Corporation | 8191-01 | 049371_0_000 |
| 21611 Protecta Dr, | FACTORY CONSTRUCTED BUILDINGS AND STRUCTURES - Trailer Running-Gear | |
| Elkhart | ||
| IN | ||
| 46516 | ||
| USA | Refer to Class Description for program details | |
| Capacity | Static Loaded | |||
| Model | kg/lbs | Brake Size | Configuration | Radius (in/mm) |
| 70K-1 | 6250 lbs | 12 by 3-1/2 | S/M | 14.0 |
| 70K-2 | 6000 lbs | 12 by 3-1/2 | S/M | 14.0 |
| 70K-3 | 5800 lbs | 12 by 3-1/2 | S/M | 14.0 |
| QF70-2 | 6250 lbs | 12 by 3-1/2 | S/M | 14.0 |
| QF70-3 | 6000 lbs | 12 by 3-1/2 | S/M | 14.0 |
| *T20-1 | 955/2100 | Dexter | S/M | 10.58/269 |
| 7x1-1/4 | ||||
| **T20-2 | 955/2100 | Dexter | S/M | 10.58/269 |
| 7x1-1/4 | ||||
| T20-3 | 909/2000 | Dexter | S/M | 10.58/269 |
| 7x1-1/4 | ||||
| T20-4 | 682/1500 | Dexter | S/M | 10.58/269 |
| 7x1-1/4 | ||||
| T20-5 | 636/1400 | Dexter | S/M | 10.58/269 |
| 7x1-1/4 | ||||
| T20-6 | 909/2000 | Al-Ko | S/M | 10.58/269 |
| 7x1-1/4 | ||||
| T35-1 | 1250/2750 | Al-Ko | S/M | 12.45/316 |
| 10x2-1/4 | ||||
| T35-2 | 1364/3000 | Al-Ko | S/M | 12.45/316 |
| 10x2-1/4 | ||||
| T35-3 | 1591/3500 | Al-Ko | S/M | 12.45/316 |
| 10x2-1/4 | ||||
| T35-4 | 909/2000 | Al-Ko | S/M | 12.45/316 |
| 10x2-1/4 | ||||
| T35-5 | 1136/2500 | Al-Ko | S/M | 12.45/316 |
| 10x2-1/4 | ||||
| T35-6 | 1364/3000 | Al-Ko | S/M | 12.45/316 |
| 10x2-1/4 | ||||
| T35-7 | 1364/3000 | Al-Ko | S/M | 12.45/316 |
| 10x2-1/4 | ||||
| T35-8 | 1590/3500 | Al-Ko | S/M | 12.45/316 |
| 10x2-1/4 | ||||
| T35-9 | 909/2000 | Al-Ko | S/M | 12.45/316 |
| 10x2-1/4 |
| T35-10 | 1364/3000 | Al-Ko | S/M | 12.45/316 |
| 10x2-1/4 | ||||
| D35-1 | 1250/2750 | Al-Ko | S/M | 12.45/316 |
| 10x2-1/4 | ||||
| D35-2 | 1364/3000 | Al-Ko | S/M | 12.45/316 |
| 10x2-1/4 | ||||
| D35-3 | 1591/3500 | Al-Ko | S/M | 12.45/316 |
| 10x2-1/4 | ||||
| D35-4 | 909/2000 | Al-Ko | S/M | 12.45/316 |
| 10x2-1/4 | ||||
| D35-5 | 1136/2500 | Al-Ko | S/M | 12.45/316 |
| 10x2-1/4 | ||||
| D35-6 | 1364/3000 | Al-Ko | S/M | 12.45/316 |
| 10x2-1/4 | ||||
| D35-7 | 1364/3000 | Al-Ko | S/M | 12.45/316 |
| 10x2-1/4 | ||||
| D35-8 | 1591/3500 | Al-Ko | S/M | 12.45/316 |
| 10x2-1/4 | ||||
| D35-9 | 909/2000 | Al-Ko | S/M | 12.45/316 |
| 10x2-1/4 | ||||
| D35-10 | 1364/3000 | Al-Ko | S/M | 12.45/316 |
| 10x2-1/4 | ||||
| T44 | 2000/4400 | Al-Ko 10x2-1/4 | SM | 14 |
| T52-1 | 1591/3500 | Al-Ko | S/M | 14.7/373 |
| 12x2 | ||||
| T52-2 | 2000/4400 | Al-Ko | S/M | 14.7/374 |
| 12x2 | ||||
| T52-3 | 2364/5200 | Al-Ko | S/M | 14.7/373 |
| 12x2 | ||||
| T52-4 | 1818/4000 | Al-Ko | S/M | 14.7/373 |
| 12x2 | ||||
| T52-5 | 1818/4000 | Al-Ko | S/M | 14.7/373 |
| 12x2 | ||||
| T52-6 | 2272/5000 | Al-Ko | S/M | 14.7/373 |
| 12x2 | ||||
| T52-7 | 2272/5000 | Al-Ko | S/M | 14.7/373 |
| 12x2 | ||||
| D52-1 | 1591/3500 | Al-Ko | S/M | 14.7/373 |
| 12x2 | ||||
| D52-2 | 2000/4400 | Al-Ko | S/M | 14.7/373 |
| 12x2 | ||||
| D52-3 | 2364/5200 | Al-Ko | S/M | 14.7/373 |
| 12x2 | ||||
| D52-4 | 1818/4000 | Al-Ko | S/M | 17.4/373 |
| 12x2 | ||||
| D52-5 | 1818/4000 | Al-Ko | S/M | 14.7/373 |
| 12x2 | ||||
| D52-6 | 2272/5000 | Al-Ko | S/M | 14.7/373 |
| 12x2 | ||||
| D52-7 | 2272/5000 | Al-Ko | S/M | 14.7/373 |
| 12x2 | ||||
| T-60 | 2727/6000 | Al-Ko | S/M | 14.7/373 |
| 12x2 | ||||
| T60-2 | 2682/5900 | Al-Ko | S/M | 14.7/373 |
| 12x2 | ||||
| T60-3 | 2727/6000 | Al-Ko | S/M | 14.7/373 |
| 12x2 | ||||
| D-60 | 2727/6000 | Al-Ko | S/M | 14.7/373 |
| 12x2 | ||||
| D60-2 | 2682/5900 | Al-Ko | S/M | 14.7/373 |
| 12x2 | ||||
| D60-3 | 2727/6000 | Al-Ko | S/M | 14.7/373 |
| 12x2 | ||||
| T70-1 | 2727/6000 | Al-Ko | S/M | 14.7/373 |
| 12x2 | ||||
| T70-2 | 2727/6000 | Al-Ko | S/M | 14.7/373 |
| 12x2 | ||||
| T70-3 | 3182/7000 | Al-Ko | S/M | 14.7/373 |
| 12x2 | ||||
| T70-4 | 3182/7000 | Al-Ko | S/M | 14.7/373 |
| 12x2 | ||||
| D70-1 | 2727/6000 | Al-Ko | S/M | 14.7/373 |
| 12x2 | ||||
| D70-2 | 2727/6000 | Al-Ko | S/M | 14.7/373 |
| 12x2 | ||||
| D70-3 | 3182/7000 | Al-Ko | S/M | 14.7/373 |
| 12x2 | ||||
| D70-4 | 3182/7000 | Al-Ko | S/M | 14.7/373 |
| 12x2 |
All rated 12V dc. Abbreviation S/M - Single/Multiple.
Notes:
/ka